İstanbul,
20°C
parçalı az bulutlu
Türkiye’nin yerli hava-hava füze projeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan, TUBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve milli savaş uçağı KAAN, F-16 gibi platformlara entegre edilmesi planlanan önemli sistemlerdir. Bu iki füze, Türkiye’nin hava muharebesindeki bağımsızlığını artırmayı hedefleyen GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilmiştir.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Başlangıç | 2013 (TÜBİTAK SAGE) |
Amaç | Tümüyle yerli kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri geliştirmek |
Entegrasyon | F-16 Block 30/50+ ve KAAN (MMU) |
Test Başarıları | 2021–2023 arası canlı harp başlıklı testlerde yüksek isabet |
🔸 Bozdoğan, AIM-9X Sidewinder benzeri, görüş içi (dogfight) muharebeler için geliştirilmiştir.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | ~25+ km (resmi açıklanmadı, kısa menzil) |
Arayıcı Başlık | İleri Seviye Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) |
Güdüm | Kızılötesi + Ataletsel Navigasyon |
Hedef | Yüksek manevra yapan savaş uçakları, dronlar, helikopterler |
Özellik | “Lock-on after launch” yeteneği: atış sonrası hedefe kilitlenebilir |
Durum | 2023 itibarıyla F-16’dan test atışı başarıyla tamamlandı |
✅ Yüksek G manevra kabiliyeti (35G üzeri) ile modern hava-hava çarpışmalarına uygun.
🔸 Gökdoğan, AIM-120 AMRAAM muadili olarak geliştirilmiş orta menzilli radar güdümlü füzedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | ~65–100+ km (açık kaynak tahmini) |
Arayıcı | Aktif Radar Güdüm (ARH) |
Güdüm Sistemi | Ataletsel + Veri Bağlantısı + Terminal Aktif Radar |
Hedef | Düşman savaş uçakları, AWACS, hava tankerleri |
Özellik | ECM’ye dayanıklı, ateşle ve unut kapasitesi |
Durum | 2024’te F-16’dan yapılan testlerde doğrudan vuruş sağlandı |
✅ BVR angajmanlarında Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak.
Özellik | Bozdoğan | Gökdoğan |
---|---|---|
Menzil | ~25 km | ~100 km |
Güdüm | Kızılötesi (IIR) | Aktif Radar (ARH) |
Hedefleme | Görüş içi | Görüş ötesi |
Lock-on özelliği | Lock-on after launch | Fire-and-forget |
Kullanım platformu | F-16, KAAN, AKINCI | F-16, KAAN |
Test Başarısı | 2023 (gerçek hedef vuruldu) | 2024 (tam isabet) |