İstanbul,
24°C
parçalı az bulutlu
Türkiye’nin savunma sanayisinde SİHA’lara (Silahlı İnsansız Hava Araçları) füze entegre etme kabiliyeti, özellikle Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma ile büyük bir sıçrama yaşadı. Bu platformlar sadece roket değil, akıllı mühimmat, seyir füzesi ve yakın gelecekte hava-hava füzeleri taşıyabilecek kapasiteye ulaştı.
Aşağıda her biri için detaylı analiz verilmiştir:
Mühimmat | Tip | Menzil | Özellik |
---|---|---|---|
MAM-L | Lazer güdümlü mini bomba | ~15 km | Hafif zırhlı hedeflere karşı etkili |
MAM-C | Küçük çaplı mühimmat | ~8 km | Düşük kolateral hasar |
Tubitak SAGE TEBER-81 | Akıllı güdüm kiti | ~15–20 km | Güdümlü bomba dönüşümü |
MAM-T (yeni) | Orta çaplı bomba | ~30 km | Daha geniş etki alanı |
📌 Kısıt: Füze değil, daha çok “güdümlü bomba” taşıyabilir. TB2’nin platform ağırlığı füze atışına uygun değil.
Füze / Mühimmat | Tip | Menzil | Not |
---|---|---|---|
SOM-A/B1/B2 | Seyir füzesi | 250–500+ km | Hedefe düşük irtifadan, radara görünmeden taarruz |
BOZDOĞAN | Kısa menzilli hava-hava füzesi | ~25 km | İlk SİHA’dan hava-hava füze testi AKINCI ile yapıldı (2023) |
GÖKDOĞAN | Orta menzilli hava-hava | ~65–100 km | Entegrasyon süreci devam ediyor |
TRG-230-İHA | Roketsan güdümlü füze | 150+ km | Zırhlı hedeflere karşı kullanılıyor |
KGK-SİHA-82 | Kanatlı güdüm kiti | 100 km+ | Uçak bombalarını SİHA ile fırlatılabilir hale getiriyor |
NEB (Nüfuz Edici Bomba) | Delici mühimmat | 1.000 kg sınıfı | Barınak, sığınak, yer altı komuta merkezlerine |
🟢 Akıncı, Türkiye’nin ilk hava-hava füze taşıyan SİHA platformudur.
Füze / Mühimmat | Tip | Menzil | Not |
---|---|---|---|
GÖKDOĞAN | BVR hava-hava | ~100 km | Hava üstünlüğü sağlayacak |
BOZDOĞAN | IR hava-hava | ~25 km | Düşman SİHA/jet avı |
SOM-J | Stealth seyir füzesi | 250+ km | Düşük radar izi ile derin taarruz |
NEB, MAM-T, TEBER | Akıllı mühimmatlar | ~15–100 km | Hem iç silah istasyonunda hem dışta taşınabilir |
🟠 Durum: Kızılelma hâlen geliştirme aşamasında, 2025 sonunda ilk operasyonel versiyon bekleniyor.