İstanbul,
24°C
parçalı az bulutlu
Haziran 2025’teki çatışmalarda İran’ın İsrail’e karşı kullandığı füzeler, geniş bir yelpazeye yayılmış durumda ve hem menzil hem de yıkıcılık açısından ciddi tehdit oluşturmuştur.
Füze Adı | Tipi | Menzil | Özellikler |
---|---|---|---|
Fateh-110 | Kısa menzilli balistik füze (SRBM) | ~300 km | İsrail’in kuzeyine yönelik taktik saldırılarda kullanıldı. Düşük tepki süresi. |
Zolfaghar | SRBM | ~700 km | Tel Aviv yakınlarında askeri hedefleri vurdu. İsabet oranı yüksek. |
Dezful | SRBM | ~1.000 km | Bazı ileri menzilli saldırılarda kullanıldı. Geliştirilmiş Zolfaghar versiyonu. |
Kheibar (Khorramshahr-4) | Orta menzilli balistik füze (MRBM) | ~2.000 km | Yüksek yıkıcı başlık taşıyabilir, İsrail’in iç bölgelerine kadar ulaşabilir. |
Emad | MRBM | ~1.700 km | Hassas güdümlü, daha az tespit edilebilir. Komuta merkezlerine karşı kullanıldı. |
Shahab-3 | MRBM | ~1.300–2.000 km | Eski ama hâlâ kullanılan uzun menzilli füze. Tel Aviv ve Dimona yakınlarında tespit edildi. |
Paveh Cruise Füzesi | Seyir füzesi | ~1.000–1.200 km | Daha düşük irtifa ve radar izi, hava savunmayı zorladı. Askerî hava üslerine yöneldi. |
Shahed-136 (Kamikaze Drone) | İntihar dronu | ~2.000 km (hava şartına göre) | Dalga saldırılarında kullanıldı, Demir Kubbe’nin doygunluğunu zorladı. |
Sistem | Görevi | Başarı Oranı |
---|---|---|
Iron Dome | Kısa menzilli roket savunması | %85–90 |
David’s Sling | Orta menzilli füzeleri önleme | %70–80 |
Arrow-3 / Arrow-4 | Uzun menzilli, yüksek irtifa balistik savunma | %80+ |
⚠️ Ancak İran’ın aynı anda çok sayıda füze ve kamikaze drone kullanması, İsrail’in savunma sistemlerini zorladı, bazı hedeflere isabet sağlandı.